3-Wege Kugelhahn PVC / EPDM PN16 d = 25, 3 x Klebemuffe
529.23.1.1.XXX | d | DN | L | L1 | A | Z | t | D | H | B | Y | C | |
16 | 10 | 152 | 158 | 100 | 105,5 | 16,5 | 53,0 | 72,0 | 40,0 | 52,8 | 50,0 | ||
20 | 15 | 162 | 168 | 100 | 105,5 | 16,5 | 53,0 | 72,0 | 40,0 | 52,8 | 50,0 | ||
25 | 20 | 120 | 126,0 | 20,0 | 70,0 | 81,5 | 51,5 | 63,0 | 60,0 | ||||
32 | 25 | 200 | 206 | 120 | 127,0 | 22,5 | 70,0 | 81,5 | 51,5 | 63,5 | 60,0 | ||
40 | 32 | 162 | 169,0 | 27,5 | 101,0 | 107,5 | 73,0 | 84,5 | 81,0 | ||||
50 | 40 | 261 | 267 | 162 | 171,0 | 31,5 | 101,0 | 107,5 | 73,0 | 85,5 | 81,0 | ||
63 | 50 | 296 | 302 | 181 | 193,0 | 38,5 | 121,5 | 116,5 | 85,0 | 96,5 | 90,5 | ||
![]() |
||||
- L - oder T - Bohrung
- voller Durchgang
- radial ein- und ausbaubar
- gesicherte Kugel
- Kugeldichtung: PTFE
- O - Ring: EPDM
Bitte wählen Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Ausführung (L - oder T - Bohrung) aus.
![]() |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}