Absperrklappe PVC / EPDM PN10 d = 90 DN80, mit Handhebel und Rasterstellung
512.23.1.XXX | d | DN | E | Q | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 |
![]() ![]() | 63-75 | 50-65 | 112 | 46 | 246 | 76 | 115 | 55 | 43 | 46 | 46 | 70 | 220 |
90 | 80 | 128 | 64 | 267 | 92 | 120 | 55 | 43 | 48 | 46 | 70 | 220 | |
110 | 100 | 152 | 84 | 291 | 106 | 130 | 55 | 43 | 54 | 46 | 70 | 220 | |
125 | 125 | 177 | 108 | 321 | 116 | 150 | 55 | 43 | 63 | 46 | 70 | 250 | |
140 | 125 | 177 | 108 | 321 | 116 | 150 | 55 | 43 | 63 | 46 | 70 | 250 | |
160 | 150 | 212 | 133 | 356 | 131 | 169 | 55 | 43 | 63 | 46 | 70 | 250 | |
200 | 200 | 260 | 180 | 433 | 163 | 209 | 61 | 43 | 74 | 46 | 70 | 282 | |
225 | 200 | 260 | 180 | 433 | 163 | 209 | 61 | 43 | 74 | 46 | 70 | 282 | |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}