»
»
»
»
»
»
Bundbuchse, flach PVC PN16 d = 500, Klebemuffe, nur für Flansche
Bundbuchse, flach PVC PN16 d = 500, Klebemuffe, nur für Flansche
602.80.01.XXX | d | L | z | D | S | E | |
| 16 | 17 | 3 | 22 | 6 | 29 | |
20 | 16 | 3 | 27 | 6 | 34 | |
25 | 19 | 3 | 33 | 7 | 41 | |
32 | 22 | 3 | 41 | 7 | 50 | |
40 | 26 | 3 | 50 | 8 | 61 | |
50 | 31 | 3 | 61 | 8 | 73 | |
63 | 38 | 3 | 76 | 9 | 90 | |
75 | 44 | 3 | 90 | 10 | 106 | |
| 90 | 51 | 5 | 108 | 11 | 125 | |
| 110 | 61 | 5 | 131 | 12 | 150 | |
| 125 | 69 | 5 | 147 | 13 | 168 | |
| 140 | 76 | 5 | 165 | 14 | 188 | |
| 160 | 86 | 5 | 188 | 16 | 213 | |
| 200 | 106 | 6 | 225 | 20 | 247 | |
| 225 | 119 | 6 | 248 | 25 | 274 | |
| 250 | 131 | 8 | 282 | 27 | 328 | |
| 280 | 250 | 9 | 306 | 27 | 327 | |
| 315 | 164 | 8 | 342 | 30 | 378 | |
| 355 | 315 | 8 | 386 | 29,5 | 413 | |
| 400 | 206 | 12 | 432 | 30 | 483 | |
| 450 | | 4,5 | 486 | 21 | 537 | |
| 500 | 153 | 8 | 532 | 24 | 574 | |
PVC-U Bundbuchsen werden nur in Verbindung mit Flanschen eingesetzt.
| Einlegteile finden Sie >> hier << |
Alle Preise inklusive MwSt., zzgl. Versandkosten . Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten!
Logos und Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.
Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen entsprechen nicht immer dem Original.