Entlüftungsventil PVC EPDM G = 3/8" DN10, 2 x Gewindemuffe, radial ein- und ausbaubar
522.23.0.1.XXX | G | DN | A | X | L1 | Z | L2 | PN | |||||
![]() |
3/8" | 10 | 50 | 42 | 14 | 48 | 76 | 16 | |||||
1/2" | 15 | 50 | 42 | 16 | 48 | 80 | 16 | ||||||
3/4" | 20 | 59 | 48 | 19 | 53 | 91 | 16 | ||||||
1" | 25 | 68 | 54 | 22 | 58 | 102 | 16 | ||||||
1 1/4" | 32 | 80 | 62 | 24 | 687 | 116 | 16 | ||||||
1 1/2" | 40 | 94 | 72 | 24 | 78 | 126 | 16 | ||||||
2" | 50 | 115 | 86 | 28 | 93 | 149 | 16 | ||||||
2 1/2" | 65 | 168 | 128 | 33 | 118 | 184 | 10 | ||||||
3" | 80 | 168 | 128 | 36 | 140 | 212 | 10 | ||||||
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}