Fussventil PVC/EPDM mit Saugkorb aus PP PN16 G = 3/4", Gewindemuffe
525.230.0.1.XXX | G | DN | PN | A | d | L1 | L2 | |
1/2" | 15 | 16 | 50 | 23 | 16 | 110 | ||
3/4" | 20 | 16 | 59 | 30 | 19 | 130 | ||
1" | 25 | 16 | 68 | 38 | 22 | 145 | ||
1 1/4" | 32 | 16 | 80 | 48 | 26 | 162 | ||
1 1/2" | 40 | 16 | 94 | 57 | 31 | 187 | ||
2" | 50 | 16 | 115 | 71 | 38 | 215 | ||
3" | 80 | 10 | 168 | 110 | 51 | 275 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}