Fußventil PVC/EPDM mit Saugkorb aus PP PN16 d = 40, Klebemuffe
525.230.1.1.XXX | d | DN | PN | A | d | L1 | L2 | |
20 | 15 | 16 | 50 | 23 | 16 | 110 | ||
25 | 20 | 16 | 59 | 30 | 19 | 130 | ||
32 | 25 | 16 | 68 | 38 | 22 | 145 | ||
40 | 32 | 16 | 80 | 48 | 26 | 162 | ||
50 | 40 | 16 | 94 | 57 | 31 | 187 | ||
63 | 50 | 16 | 115 | 71 | 38 | 215 | ||
90 | 80 | 10 | 168 | 110 | 51 | 275 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}