Kugelhahn PVC/EPDM PN16 G = 4", 2 x Gewindemuffe, gesicherte Kugel
526.23.0.1.XXX | G | DN | A | H | M | S | X | L1 | Z | L2 | |
3/8" | 10 | 50 | 53 | 40 | 19 | 42 | 14 | 48 | 76 | ||
![]() |
1/2" | 15 | 50 | 53 | 40 | 19 | 42 | 16 | 48 | 80 | |
3/4" | 20 | 59 | 60 | 45 | 19 | 48 | 19 | 53 | 91 | ||
1" | 25 | 68 | 67 | 51 | 21 | 54 | 22 | 58 | 102 | ||
1 1/4" | 32 | 80 | 79 | 59 | 25 | 52 | 26 | 68 | 120 | ||
1 1/2" | 40 | 94 | 90 | 70 | 27 | 72 | 31 | 78 | 140 | ||
2" | 50 | 115 | 107 | 84 | 29 | 86 | 38 | 93 | 169 | ||
2 1/2" | 65 | 145 | 129 | 103 | 32 | 110 | 44 | 118 | 206 | ||
3" | 80 | 168 | 143 | 120 | 36 | 128 | 51 | 140 | 242 | ||
4" | 100 | 210 | 169 | 141 | 43 | 150 | 61 | 160 | 282 | ||
- radial ein- und ausbaubar
- gesicherte Kugel
- voller Durchgang
- Kugeldichtung: PTFE
- O-Ring: EPDM
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}