Muffe PVC PN16 G = 3", 2 x Innengewinde
602.91.06.XXX |
G |
Fig. | L | z | E | |
![]() |
3/8" | A | 11,4 | 6 | 23 | |
1/2" | A | 15,0 | 7 | 28 | ||
3/4" | A | 16,3 | 7 | 34 | ||
1" | A | 19,1 | 8 | 42 | ||
1 1/4" | A | 21,4 | 8 | 51 | ||
1 1/2" | A | 21,4 | 8 | 58 | ||
2" | A | 25,7 | 8 | 72 | ||
2 1/2" | A | 30,2 | 9 | 89 | ||
3" | A | 33,3 | 10 | 103 | ||
4" | A | 39,3 | 11 | 130 | ||
6" | B | 48,0 | 84 | 182 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}