Reduktion, lang PVC PN16 d = 40 / 32 - 25 mm, Klebestutzen / Klebemuffe - Klebemuffe
602W.91.03.XXX | D / d - d1 | A | C | D | E | |
25 / 20 - 16 | 20 | 25 | 19 | 14 | ||
|
32 / 25 - 20 | 25 | 30 | 22 | 16 | |
40 / 32 - 20 | 27 | 36 | 26 | 16 | ||
40 / 32 - 25 | 32 | 36 | 26 | 19 | ||
50 / 40 - 20 | 27 | 44 | 31 | 16 | ||
50 / 40 - 25 | 33 | 44 | 31 | 19 | ||
50 / 40 - 32 | 40 | 44 | 31 | 22 | ||
63 / 50 - 20 | 27 | 54 | 38 | 16 | ||
63 / 50 - 25 | 33 | 54 | 38 | 19 | ||
63 / 50 - 32 | 41 | 54 | 38 | 22 | ||
63 / 50 - 40 | 50 | 54 | 38 | 26 | ||
63 / 50 - 50 | 61 | 54 | 38 | 32 | ||
75 / 63 - 32 | 41 | 62 | 44 | 22 | ||
75 / 63 - 40 | 50 | 62 | 44 | 26 | ||
75 / 63 - 50 | 53 | 62 | 44 | 31 | ||
90 / 75 - 40 | 50 | 74 | 51 | 26 | ||
90 / 75 - 50 | 61 | 74 | 51 | 31 | ||
90 / 75 - 63 | 75 | 74 | 51 | 38 | ||
110 / 90 - 50 | 61 | 88 | 61 | 31 | ||
110 / 90 - 63 | 75 | 88 | 61 | 38 | ||
110 / 90 - 75 | 90 | 88 | 61 | 44 | ||
125 / 110 - 63 | 75 | 100 | 69 | 38 | ||
125 / 110 - 75 | 90 | 100 | 69 | 44 | ||
125 / 110 - 90 | 105 | 100 | 69 | 51 | ||
140 / 125 - 75 | 90 | 111 | 76 | 44 | ||
140 / 125 - 90 | 105 | 111 | 76 | 51 | ||
140 / 125 - 110 | 130 | 111 | 76 | 61 | ||
160 / 140 - 63 | 74 | 126 | 86 | 38 | ||
160 / 140 - 75 | 89 | 126 | 86 | 44 | ||
160 / 140 - 90 | 105 | 126 | 86 | 51 | ||
160 / 140 - 110 | 130 | 126 | 86 | 61 | ||
160 / 140 - 125 | 148 | 126 | 86 | 69 | ||
200 / 180 - 110 | 130 | 154 | 106 | 51 | ||
200 / 180 - 125 | 148 | 154 | 106 | 69 | ||
200 / 180 - 140 | 164 | 154 | 106 | 76 | ||
225 / 200 - 125 | 148 | 171 | 119 | 69 | ||
225 / 200 - 140 | 160 | 171 | 119 | 76 | ||
225 / 200 - 160 | 180 | 171 | 119 | 86 | ||
250 / 225 - 140 | 157 | 194 | 131 | 76 | ||
250 / 225 - 160 | 180 | 194 | 131 | 86 | ||
250 / 225 - 200 | 225 | 194 | 131 | 106 | ||
315 / 280 - 160 | 180 | 233 | 164 | 86 | ||
315 / 280 - 200 | 225 | 233 | 164 | 106 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}