Reduktion kurz PVC PN16 d = 110 - 50 Fig. B, Klebestutzen - Klebemuffe
602.90.03.XXX | d - d1 | FIG. | L1 | L2 | Z | |
16 - 12 | A | 14 | 12 | 2 | ||
|
20 - 10 | A | 16 | 12 | 4 | |
20 - 12 | A | 16 | 12 | 4 | ||
20 - 16 | A | 16 | 14 | 2 | ||
25 - 12 | B | 19 | 12 | 7 | ||
25 - 16 | B | 19 | 14 | 5 | ||
25 - 20 | A | 19 | 16 | 3 | ||
32 - 16 | B | 22 | 14 | 8 | ||
32 - 20 | B | 22 | 16 | 6 | ||
32 - 25 | A | 22 | 19 | 3 | ||
40 - 16 | B | 26 | 14 | 12 | ||
40 - 20 | B | 26 | 16 | 10 | ||
40 - 25 | B | 26 | 19 | 7 | ||
40 - 32 | A | 26 | 22 | 4 | ||
50 - 20 | B | 31 | 16 | 15 | ||
50 - 25 | B | 31 | 19 | 12 | ||
50 - 32 | B | 31 | 22 | 9 | ||
50 - 40 | A | 31 | 26 | 5 | ||
63 - 25 | B | 38 | 19 | 19 | ||
63 - 32 | B | 38 | 22 | 16 | ||
63 - 40 | B | 38 | 26 | 12 | ||
63 - 50 | A | 38 | 31 | 7 | ||
75 - 32 | B | 44 | 22 | 22 | ||
75 - 40 | B | 44 | 26 | 18 | ||
75 - 50 | B | 44 | 31 | 13 | ||
75 - 63 | A | 44 | 38 | 6 | ||
90 - 40 | B | 51 | 26 | 25 | ||
90 - 50 | B | 51 | 31 | 20 | ||
90 - 63 | B | 51 | 38 | 13 | ||
90 - 75 | A | 51 | 44 | 7 | ||
110 - 50 | B | 61 | 37 | 30 | ||
110 - 63 | B | 61 | 38 | 23 | ||
110 - 75 | B | 61 | 44 | 17 | ||
110 - 90 | A | 61 | 51 | 10 | ||
125 - 75 | B | 69 | 44 | 25 | ||
125 - 90 | B | 69 | 51 | 18 | ||
125 - 110 | A | 69 | 61 | 8 | ||
140 - 75 | B | 76 | 44 | 32 | ||
140 - 90 | B | 76 | 51 | 25 | ||
140 - 110 | B | 75 | 61 | 15 | ||
140 - 125 | A | 76 | 69 | 7 | ||
160 - 90 | B | 86 | 51 | 35 | ||
160 - 110 | B | 86 | 61 | 25 | ||
160 - 125 | B | 86 | 69 | 17 | ||
160 - 140 | A | 86 | 76 | 10 | ||
200 - 110 | B | 106 | 61 | 45 | ||
200 - 125 | B | 106 | 69 | 37 | ||
200 - 140 | A | 106 | 76 | 30 | ||
200 - 160 | A | 106 | 86 | 10 | ||
200 - 180 | A | 106 | 96 | 10 | ||
225 - 110 | B | 106 | 47 | 59 | ||
225 - 125 | B | 119 | 69 | 50 | ||
225 - 140 | B | 108 | 67,5 | 40,5 | ||
225 - 160 | B | 119 | 86 | 33 | ||
225 - 200 | A | 119 | 106 | 13 | ||
250 - 125 | B | 131 | 69 | 62 | ||
250 - 140 | B | 131 | 76 | 55 | ||
250 - 160 | B | 131 | 85 | 46 | ||
250 - 200 | B | 134 | 107 | 27 | ||
250 - 225 | A | 132 | 120 | 12 | ||
280 - 140 | A | 146 | 76 | 70 | ||
280 - 160 | B | 146 | 86 | 60 | ||
280 - 200 | A | 146 | 106 | 40 | ||
280 - 225 | B | 146 | 119 | 27 | ||
280 - 250 | B | 146 | 131 | 15 | ||
315 - 160 | B | 164 | 86 | 78 | ||
315 - 200 | B | 164 | 106 | 58 | ||
315 - 225 | B | 165 | 132 | 33 | ||
315 - 250 | B | 165 | 132 | 33 | ||
315 - 280 | A | 163 | 146 | 17 | ||
355 - 315 | B | 184 | 164 | 20 | ||
400 - 250 | B | 206 | 131 | 75 | ||
400 - 280 | B | 206 | 146 | 60 | ||
400 - 315 | B | 206 | 163 | 42 | ||
400 - 355 | A | 206 | 185 | 21 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}