Reduziernippel PVC PN10 3" - 1 1/2", beidseitig Außengewinde
602.91.29.XXX | G - G1 | L1 | L2 | H | O | |
3/8" - 1/4" | 15,0 | 13,0 | 52 | |||
![]() |
1/2" - 3/8" | 15,0 | 11,4 | 38 | 24 | |
3/4" - 3/8" | 16,0 | 11,0 | 39 | |||
3/4" - 1/2" | 16,3 | 15,0 | 43 | 30 | ||
1" - 3/8" | 19,0 | 11,0 | 43 | |||
1" - 1/2" | 19,0 | 15,0 | 47 | |||
1" - 3/4" | 19,3 | 16,3 | 47 | 36 | ||
1 1/4" - 1/2" | 21,0 | 15,0 | 49 | |||
1 1/4" - 3/4" | 21,0 | 16,0 | 50 | |||
1 1/4" - 1" | 21,4 | 19,1 | 56 | 46 | ||
1 1/2" - 3/4" | 21,0 | 16,0 | 51 | |||
1 1/2" - 1" | 21,0 | 19,0 | 54 | |||
1 1/2" - 1 1/4" | 21,4 | 21,4 | 58 | 50 | ||
2" - 1" | 25,0 | 19,0 | 58 | |||
2" - 1 1/4" | 25,0 | 21,0 | 61 | |||
2" - 1 1/2" | 25,7 | 21,4 | 62 | 65 | ||
2 1/2" - 1 1/4" | 30,0 | 21,0 | 66 | |||
2 1/2" - 1 1/2" | 30,0 | 21,0 | 66 | |||
2 1/2" - 2" | 30,2 | 25,7 | 73 | 80 | ||
3" - 1 1/2" | 33,0 | 21,0 | 69 | |||
3" - 2 1/2" | 33,3 | 30,2 | 82 | 95 | ||
4" - 2" | 38,0 | 25,0 | 78 | |||
4" - 2 1/2" | 38,0 | 30,0 | 83 | |||
4" - 3" | 39,3 | 33,3 | 90 | 120 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}