Reduzierstück PVC PN16 1" - 3/8", Außengewinde / Innengewinde
602W.91.18.XXX | G - G1 | L1 | L2 | H | E | O | |
![]() |
1/2" - 3/8" | 15 | 22 | 42 | 25 | 27 | |
3/4" - 3/8" | 18 | 20 | 45 | 25 | 32 | ||
3/4" - 1/2" | 17 | 20 | 45 | 29 | 32 | ||
1" - 3/8" | 20 | 19 | 44 | 27 | 36 | ||
1" - 1/2" | 20 | 19 | 44 | 27 | 36 | ||
1" - 3/4" | 20 | 19 | 53 | 32 | 36 | ||
1 1/4" - 1/2" | 22 | 19 | 46 | 27 | 46 | ||
1 1/4" - 3/4" | 22 | 21 | 47 | 33 | 46 | ||
1 1/4" - 1" | 22 | 25 | 51 | 41 | 46 | ||
1 1/2" - 3/4" | 25 | 24 | 54 | 33 | 50 | ||
1 1/2" - 1" | 25 | 26 | 56 | 41 | 50 | ||
1 1/2" - 1 1/4" | 25 | 28 | 66 | 50 | 50 | ||
2" - 1" | 25 | 25 | 54 | 41 | 64 | ||
2" - 1 1/4" | 25 | 29 | 58 | 50 | 64 | ||
2" - 1 1/2" | 25 | 35 | 73 | 63 | 64 | ||
2 1/2" - 1 1/4" | 30 | 27 | 57 | 53 | 80 | ||
2 1/2" - 1 1/2" | 30 | 30 | 60 | 63 | 80 | ||
2 1/2" - 2" | 30 | 50 | 87 | 75 | 80 | ||
3" - 1 1/2" | 33 | 30 | 70 | 63 | 93 | ||
3" - 2" | 33 | 35 | 75 | 75 | 93 | ||
3" - 2 1/2" | 33 | 50 | 99 | 90 | 93 | ||
4" - 2" | 40 | 39 | 86 | 75 | 120 | ||
4" - 2 1/2" | 40 | 42 | 89 | 90 | 120 | ||
4" - 3" | 40 | 43 | 92 | 108 | 120 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}