Rückschlagventil PVC/EPDM PN16 d = 110, 2 x Klebemuffe
510.231.1.1.XXX | d | DN | L | H | E | PN | |||||||
![]() |
16 | 10 | 14 | 84 | 52 | 16 | |||||||
20 | 15 | 16 | 84 | 52 | 16 | ||||||||
25 | 20 | 19 | 108 | 62 | 16 | ||||||||
32 | 25 | 22 | 119 | 70 | 16 | ||||||||
40 | 32 | 26 | 142 | 84 | 16 | ||||||||
50 | 40 | 31 | 162 | 94 | 16 | ||||||||
63 | 50 | 38 | 192 | 117 | 16 | ||||||||
75 | 65 | 44 | 232 | 148 | 10 | ||||||||
90 | 80 | 51 | 269 | 179 | 10 | ||||||||
110 | 80 | 61 | 279 | 179 | 10 | ||||||||
- radial ein- und ausbaubar
- Feder: Edelstahl
- O-Ring: EPDM
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}