Schlauchtülle PVC PN16 G = 3/4" AG x 25 / 27, Außengewinde
602.96.07.XXX | G | L | H | d1 | d2 | O | |
1/8" | 27,0 | 4 | |||||
![]() |
1/8" | 33,0 | 6 | ||||
1/8" | 38,0 | 8 | |||||
1/4" | 32,0 | 4 | |||||
1/4" | 36,0 | 6 | |||||
1/4" | 37,0 | 8 | |||||
1/4" | 41,0 | 10 | |||||
1/4" | 53,0 | 12 | 14 | ||||
3/8" | 11,4 | 56,0 | 16 | 18 | 22 | ||
1/2" | 15,0 | 66,0 | 20 | 22 | 24 | ||
3/4" | 16,3 | 71,3 | 25 | 27 | 30 | ||
1" | 19,1 | 77,1 | 30 | 32 | 36 | ||
1 1/4" | 21,4 | 87,4 | 40 | 42 | 45 | ||
1 1/2" | 21,4 | 91,4 | 50 | 52 | 50 | ||
2" | 25,7 | 98,7 | 60 | 64 | 65 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}