T - Stück 90° PVC PN16 d - G = 32 - 1" IG, verstärkt, Klebemuffe / Gewindemuffe
602.20.02.XXX | d - G | L1 | L2 | Z1 | Z2 | E1 | E2 | |
![]() |
16 - 3/8" | 14 | 11,4 | 9 | 11,6 | 23 | 25 | |
20 - 1/2" | 16 | 15,0 | 11 | 12,0 | 28 | 30 | ||
25 - 3/4" | 19 | 16,3 | 14 | 16,7 | 34 | 35 | ||
32 - 1" | 22 | 19,1 | 17 | 19,9 | 42 | 45 | ||
40 - 1 1/4" | 26 | 21,4 | 21 | 25,6 | 51 | 55 | ||
50 - 1 1/2" | 31 | 21,4 | 26 | 35,6 | 61 | 65 | ||
63 - 2" | 38 | 25,7 | 33 | 45,3 | 75 | 75 | ||
75 - 2 1/2" | ||||||||
90 - 3" | ||||||||
110 - 4" |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}