Übergangs - Muffennippel PVC PN10 d - G = 32/40 - 1 1/4" AG, Klebemuffe / Klebestutzen - Außengewinde
602W.91.07.030 | d | x | D | x | G | E | F | H | Fig. | ||
Fig. B
|
16 | x | 20 | x | 3/8" | 14 | 12 | 34 | B | ||
16 | x | 20 | x | 1/2" | 16 | 14 | 42 | A | |||
20 | x | 25 | x | 1/2" | 16 | 14 | 42 | B | |||
20 | x | 25 | x | 3/4" | 19 | 16 | 47 | A | |||
25 | x | 32 | x | 3/4" | 19 | 16 | 46 | B | |||
25 | x | 32 | x | 1" | 22 | 19 | 54 | A | |||
32 | x | 40 | x | 1" | 22 | 19 | 55 | B | |||
32 | x | 40 | x | 1 1/4" | 26 | 21 | 60 | A | |||
40 | x | 50 | x | 1 1/4" | 26 | 21 | 62 | B | |||
40 | x | 50 | x | 1 1/2" | 31 | 25 | 70 | A | |||
50 | x | 63 | x | 1 1/2" | 31 | 28 | 77,5 | B | |||
50 | x | 63 | x | 2" | 38 | 25 | 78 | A | |||
63 | x | 75 | x | 2" | 48 | 26 | 87,5 | B | |||
63 | x | 75 | x | 2 1/2" | 44 | 30 | 89 | A | |||
75 | x | 90 | x | 2 1/2" | 44 | 30 | 93 | B | |||
75 | x | 90 | x | 3" | 51 | 33 | 99 | A | |||
90 | x | 110 | x | 3" | 51 | 33 | 108 | B | |||
110 | x | 125 | x | 4" | 61 | 39 | 122 | B |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}