Übergangsmuffe PVC PN10 d - G = 32 - 1/2" IG, Klebemuffe / Gewindemuffe
602.91.09.XXX | d - G | FIG. | L1 | L2 | Z | E1 | E2 | |
![]() |
10 - 1/4" | A | 11,5 | 4 | 15 | |||
12 - 1/4" | A | 12 | 10 | 4 | 24 | |||
16 - 1/4" | A | 14 | 15 | 3 | 27 | |||
16 - 3/8" | A | 14 | 11,4 | 6 | 23 | 23 | ||
20 - 1/4" | A | 11,5 | 4 | 17 | ||||
20 - 3/8" | A | 16 | 17 | 5 | 32 | |||
20 - 1/2" | A | 16 | 15,0 | 6 | 28 | 28 | ||
25 - 1/2" | A | 19 | 18 | 5 | 36 | |||
25 - 3/4" | A | 19 | 16,3 | 6 | 34 | 34 | ||
32 - 1/2" | A | 22 | 18 | 6 | 46 | |||
32 - 3/4" | A | 22 | 18 | 8 | 46 | |||
32 - 1" | A | 22 | 19,1 | 6 | 42 | 42 | ||
40 - 1" | A | 26 | 23 | 3 | 55 | |||
40 - 1 1/4" | A | 26 | 21,4 | 4 | 51 | 51 | ||
50 - 1 1/4" | A | 31 | 25 | 4 | 65 | |||
50 - 1 1/2" | A | 31 | 21,4 | 7 | 61 | 58 | ||
63 - 1 1/2" | A | 38 | 28 | 4,7 | 80 | |||
63 - 2" | A | 38 | 25,7 | 7 | 75 | 72 | ||
75 - 2 1/2" | A | 44 | 30,2 | 8 | 89 | 89 | ||
90 - 3" | A | 51 | 33,3 | 9 | 106 | 103 | ||
110 - 4" | A | 61 | 39,3 | 10 | 129 | 130 | ||
|
125 - 5" | B | 69 | 43,6 | 51 | 160 | ||
140 - 5" | B | 76 | 43,6 | 40 | 162 | |||
160 - 6" | B | 86 | 48,0 | 46 | 184 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}