Winkel 45° PVC PN16 d = 32, beidseitig Klebemuffe
| 602.15.01.XXX | d | L | z | E | |
![]() |
10 | 12 | 3 | 16 | |
| 12 | 12 | 3,9 | 18 | ||
| 16 | 14 | 5 | 23 | ||
| 20 | 16 | 5 | 28 | ||
| 25 | 19 | 6 | 34 | ||
| 32 | 22 | 8 | 42 | ||
| 40 | 26 | 10 | 51 | ||
| 50 | 31 | 12 | 61 | ||
| 63 | 38 | 14 | 75 | ||
| 75 | 44 | 17 | 89 | ||
| 90 | 51 | 20 | 106 | ||
| 110 | 61 | 24 | 129 | ||
| 125 | 69 | 27 | 145 | ||
| 140 | 76 | 31 | 163 | ||
| 160 | 86 | 35 | 185 | ||
| 200 | 106 | 43 | 228 | ||
| 225 | 119 | 49 | 255 | ||
| 250 | 131 | 58 | 287 | ||
| 280 | 146 | 62 | 320 | ||
| 315 | 164 | 66 | 360 |
d 10 - 200: PN 16
d 225 - 315: PN 10
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}