PVC Rohr / Druckrohr 63 mm, PN10, Länge: 1 m, ungemufft, glatte Enden
601.23.10.XXX | d | PN | Wandstärke | |||
![]() |
12 | 16 | 1,0 mm | |||
16 | 16 | 1,5 mm | ||||
20 | 10 | 1,5 mm | ||||
25 | 10 | 1,5 mm | ||||
32 | 10 | 1,8 mm | ||||
40 | 10 | 1,9 mm | ||||
50 | 10 | 2,4 mm | ||||
63 | 10 | 3,0 mm | ||||
75 | 10 | 3,6 mm | ||||
90 | 10 | 4,2 mm | ||||
110 | 10 | 5,3 mm |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}