T - Stück 90° PVC PN16 d - G = 16 x 3/8" IG, Klebemuffe / Gewindemuffe / Klebemuffe
602W.20.32.XXX | d - G | A | B | C | E | F | Typ | ||
16 - 3/8" | 13 | 14 | 25 | A | |||||
Typ B: |
20 - 3/8" | 13 | 14 | 25 | 27 | 16 | B | ||
20 - 1/2" | 11 | 16 | 25 | A | |||||
25 - 3/8" | 19 | 14 | 32 | 33 | 19 | B | |||
25 - 1/2 | 19 | 16 | 32 | 35 | 19 | B | |||
25 - 3/4" | 14 | 19 | 32 | A | |||||
32 - 1/2" | 23 | 16 | 40 | 39 | 22 | B | |||
32 - 3/4" | 20 | 19 | 40 | 39 | 22 | B | |||
32 - 1" | 17 | 22 | 40 | A | |||||
40 - 1/2" | 33 | 16 | 50 | 49 | 26 | B | |||
40 - 3/4" | 30 | 19 | 50 | 49 | 26 | B | |||
40 - 1" | 27 | 22 | 50 | 49 | 26 | B | |||
40 - 1 1/4" | 21 | 26 | 50 | A | |||||
50 - 1/2" | 43 | 16 | 63 | 59 | 31 | B | |||
50 - 3/4" | 40 | 19 | 63 | 59 | 31 | B | |||
50 - 1" | 37 | 22 | 63 | 59 | 31 | B | |||
50 - 1 1/4" | 33 | 26 | 63 | 59 | 31 | B | |||
50 - 1 1/2" | 26 | 31 | 63 | A | |||||
63 - 1/2" | 55 | 18 | 75 | 73 | 42 | B | |||
63 - 3/4" | 53 | 20 | 75 | 73 | 42 | B | |||
63 - 1" | 51 | 22 | 75 | 73 | 38 | B | |||
63 - 1 1/4" | 47 | 26 | 75 | 73 | 38 | B | |||
63 - 1 1/2" | 42 | 31 | 75 | 73 | 38 | B | |||
63 - 2" | 32 | 38 | 75 | A | |||||
75 - 1" | 59 | 25 | 90 | 84 | 48 | B | |||
75 - 1 1/4" | 55 | 29 | 90 | 84 | 48 | B | |||
75 - 1 1/2" | 49 | 35 | 90 | 84 | 48 | B | |||
75 - 2" | 45 | 38 | 90 | 84 | 44 | B | |||
75 - 2 1/2" | 39 | 44 | 90 | A | |||||
90 - 1 1/4" | 73 | 26 | 110 | 99 | 54 | B | |||
90 - 1 1/2" | 66 | 33 | 110 | 99 | 54 | B | |||
90 - 2" | 59 | 40 | 110 | 99 | 54 | B | |||
90 - 2 1/2" | 54 | 44 | 110 | 99 | 54 | B | |||
90 - 3" | 47 | 51 | 110 | A | |||||
110 - 4" | 58 | 61 | 131 | A | |||||
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}