T - Stück 90° reduziert PVC d 63 x 50, 3 x Klebemuffe
602W.20R.01.XXX | d x d1 | B | E | F | G | |||
20 x 16 | 14 | 25 | 13 | 27 | ||||
|
25 x 16 | 14 | 32 | 19 | 33 | |||
25 x 20 | 16 | 32 | 19 | 35 | ||||
32 x 20 | 16 | 40 | 23 | 39 | ||||
32 x 25 | 19 | 40 | 20 | 39 | ||||
40 x 20 | 16 | 50 | 33 | 49 | ||||
40 x 25 | 19 | 50 | 30 | 49 | ||||
40 x 32 | 22 | 50 | 27 | 49 | ||||
50 x 20 | 16 | 63 | 43 | 59 | ||||
50 x 25 | 19 | 63 | 40 | 59 | ||||
50 x 32 | 22 | 63 | 37 | 59 | ||||
50 x 40 | 26 | 63 | 33 | 59 | ||||
63 x 20 | 16 | 75 | 56 | 72 | ||||
63 x 25 | 19 | 75 | 53 | 72 | ||||
63 x 32 | 22 | 75 | 50 | 72 | ||||
63 x 40 | 26 | 75 | 46 | 72 | ||||
63 x 50 | 31 | 75 | 51 | 72 | ||||
75 x 32 | 22 | 90 | 62 | 84 | ||||
75 x 40 | 26 | 90 | 58 | 84 | ||||
75 x 50 | 31 | 90 | 53 | 84 | ||||
75 x 63 | 38 | 90 | 46 | 84 | ||||
90 x 40 | 26 | 110 | 73 | 99 | ||||
90 x 50 | 31 | 110 | 68 | 99 | ||||
90 x 63 | 38 | 110 | 61 | 99 | ||||
90 x 75 | 44 | 110 | 55 | 99 | ||||
110 x 50 | 31 | 131 | 88 | 119 | ||||
110 x 63 | 38 | 131 | 81 | 119 | ||||
110 x 75 | 44 | 131 | 75 | 119 | ||||
110 x 90 | 51 | 131 | 68 | 119 | ||||
125 x 63 | 38 | 148 | 97 | 132 | ||||
125 x 75 | 44 | 148 | 88 | 132 | ||||
125 x 90 | 51 | 148 | 81 | 132 | ||||
125 x 110 | 61 | 148 | 71 | 132 | ||||
140 x 75 | 44 | 163 | 102 | 146 | ||||
140 x 90 | 51 | 163 | 95 | 146 | ||||
140 x 110 | 61 | 163 | 85 | 146 | ||||
140 x 125 | 69 | 163 | 77 | 146 | ||||
160 x 90 | 51 | 180 | 115 | 166 | ||||
160 x 110 | 61 | 180 | 105 | 166 | ||||
160 x 125 | 69 | 180 | 97 | 166 | ||||
160 x 140 | 76 | 180 | 90 | 166 | ||||
200 x 160 | 86 | 223 | 120 | 206 | ||||
200 x 180 | 96 | 223 | 110 | 206 | ||||
225 x 200 | 106 | 252 | 157 | 263 | ||||
250 x 200 | 106 | 284 | 151 | 257 | ||||
250 x 225 | 119 | 284 | 158 | 277 | ||||
315 x 225 | 119 | 369 | 204 | 323 | ||||
315 x 250 | 131 | 369 | 192 | 323 | ||||
d 10 - 160: PN 16
d 200 - 315: PN 10
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}