Kreuz PVC PN16 d = 10, 4 x Klebemuffe
602.30.01.XXX | d | L | z | E | |
![]() |
10 | 12 | 6,5 | ||
12 | 12 | 7,5 | |||
16 | 14 | 9,5 | |||
20 | 16 | 11 | 27,5 | ||
25 | 19 | 14 | 33,5 | ||
32 | 22 | 17 | 42,0 | ||
40 | 26 | 21 | 51,0 | ||
50 | 31 | 26 | 61,0 | ||
63 | 38 | 33 | 75,0 | ||
75 | 44 | 40 | 91,0 | ||
90 | 51 | 46 | 106,0 | ||
110 | 61 | 56 | 129,5 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}