Reduzierstück PVC PN16 2" - 1 1/2", Außengewinde / Innengewinde
602.91.18.XXX | G - G1 | L1 | L2 | Z | E | O | |
![]() |
1/2" - 3/8" | 15,0 | 11,4 | 24 | 23 | 24 | |
3/4" - 3/8" | 16,3 | 11,4 | 25 | 23 | 30 | ||
3/4" - 1/2" | 16,3 | 15,0 | 26 | 28 | 30 | ||
1 - 3/8" | 19,1 | 11,4 | 28 | 23 | 36 | ||
1" - 1/2" | 19,1 | 15,0 | 29 | 28 | 36 | ||
1" - 3/4" | 19,1 | 16,3 | 30 | 34 | 36 | ||
1 1/4" - 1/2" | 21,4 | 15,0 | 33 | 28 | 46 | ||
1 1/4" - 3/4" | 21,4 | 16,3 | 33 | 34 | 46 | ||
1 1/4" - 1" | 21,4 | 19,1 | 33 | 42 | 46 | ||
1 1/2" - 3/4" | 21,4 | 16,3 | 34 | 34 | 50 | ||
1 1/2" - 1" | 21,4 | 19,1 | 34 | 42 | 50 | ||
1 1/2" - 1 1/4" | 21,4 | 21,4 | 34 | 51 | 55 | ||
2" - 1" | 25,7 | 19,1 | 37 | 42 | 65 | ||
2" - 1 1/4" | 25,7 | 21,4 | 37 | 51 | 65 | ||
2" - 1 1/2" | 25,7 | 21,4 | 37 | 58 | 65 | ||
2 1/2" - 1 1/4" | 30,2 | 21,4 | 43 | 51 | 80 | ||
2 1/2" - 1 1/2" | 30,2 | 21,4 | 43 | 58 | 80 | ||
2 1/2" - 2" | 30,2 | 25,7 | 43 | 72 | 80 | ||
2" - 1 1/2" | 33,3 | 21,4 | 47 | 58 | 95 | ||
3" - 2" | 33,3 | 25,7 | 47 | 72 | 95 | ||
3" - 2 1/2" | 33,3 | 30,2 | 47 | 89 | 95 | ||
4" - 2" | 39,3 | 25,7 | 53 | 72 | 120 | ||
4" - 2 1/2" | 39,3 | 30,2 | 53 | 89 | 120 | ||
4" - 3" | 39,3 | 33,3 | 53 | 103 | 120 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}