T - Stück 90° PVC PN16 d - G = 40 - 1 1/4" IG, Klebemuffe / Gewindemuffe / Klebemuffe
602.20.32.XXX | d x G | L1 | L2 | Z1 | Z2 | E | |
16 x 3/8" | 14 | 11,4 | 9 | 11,6 | 23 | ||
|
20 x 1/2" | 16 | 15,0 | 11 | 12,0 | 28 | |
25 x 1/2" | 16 | 14 | |||||
25 x 3/4" | 10 | 16,3 | 14 | 16,7 | 34 | ||
32 x 1/2" | 16 | 17 | |||||
32 x 3/4" | 19 | 17 | |||||
32 x 1" | 22 | 19,1 | 17 | 19,9 | 42 | ||
40 x 1/2" | 16 | 21 | |||||
40 x 3/4" | 19 | 21 | |||||
40 x 1" | 22 | 21 | |||||
40 x 1 1/4" | 26 | 21,4 | 21 | 25,6 | 51 | ||
50 x 1/2" | 16 | 26 | |||||
50 x 3/4" | 19 | 26 | |||||
50 x 1" | 22 | 26 | |||||
50 x 1 1/4" | 26 | 26 | |||||
50 x 1 1/2" | 31 | 21,4 | 26 | 35,6 | 61 | ||
63 x 1/2" | 16 | 33 | |||||
63 x 3/4" | 19 | 33 | |||||
63 x 1" | 22 | 33 | |||||
63 x 1 1/4" | 26 | 33 | |||||
63 x 1 1/2" | 31 | 33 | |||||
63 x 2" | 38 | 25,7 | 33 | 45,3 | 75 | ||
75 x 1" | 22 | 39 | |||||
75 x 1 1/4" | 26 | 39 | |||||
75 x 1 1/2" | 31 | 39 | |||||
75 x 2" | 38 | 39 | |||||
75 x 2 1/2" | 44 | 30,2 | 39 | 52,8 | 89 | ||
90 x 1 1/4" | 26 | 46 | |||||
90 x 1 1/2" | 31 | 46 | |||||
90 x 2" | 38 | 46 | |||||
90 x 2 1/2" | 44 | 46 | |||||
90 x 3" | 51 | 33,3 | 47 | 64,7 | 106 | ||
110 x 4" | 61 | 39,3 | 57 | 78,7 | 129 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}