Doppelnippel PVC PN16 1.1/2"
602.91.19.XXX |
G |
L | H | O | |
![]() |
1/4" | ||||
3/8" | 11,4 | 33 | 22 | ||
1/2" | 15,0 | 42 | 24 | ||
3/4" | 16,3 | 44 | 30 | ||
1" | 19,1 | 50 | 36 | ||
1 1/4" | 21,4 | 58 | 46 | ||
1 1/2" | 21,4 | 58 | 50 | ||
2" | 25,7 | 66 | 65 | ||
2 1/2" | 30,2 | 76 | 80 | ||
3" | 33,3 | 85 | 95 | ||
4" | 39,3 | 96 | 120 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}