Durchführung PVC PN16 20 / 25 - 20 / 3/4" AG, Klebemuffe / Klebestutzen x Außengewinde
602.55.09.XXX |
d1/d2 x d1 x d3 | � | Z2 | S | D | |
![]() |
20/25 x 20 x 3/4" | 26,5 | 0-23 mm | 32 mm | 42 mm | |
25/32 x 25 x 1" | 33,5 | 0-23 mm | 40 mm | 45 mm | ||
32/40 x 32 x 1 1/4" | 42 | 0-24 mm | 50 mm | 47 mm | ||
40/50 x 40 x 1 3/4" | 54 | 0-21 mm | 60 mm | 48 mm | ||
50/63 x 50 x 2" | 60 | 0-21 mm | 69 mm | 52 mm | ||
63/75 x 63 x 2 1/2" | 75 | 0-23 mm | 85 mm | 53 mm | ||
75/90 x 75 x 3" | 88 | 0-26 mm | 100 mm | 56 mm | ||
90/110 x 90 x M 113 | 113 | 0-32 mm | 125 mm | 62 mm | ||
110/125 x 110 x M 133 | 113 | 0-36 mm | 147 mm | 66 mm |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}