Kontermutter PVC PN16 G = 1", Innengewinde
602.192.00.XXX |
G |
E | H | SW | |
![]() |
3/8" | 34 | 12 | 24 | |
1/2" | 38 | 13 | 29 | ||
3/4" | 43 | 14 | 34 | ||
1" | 56 | 16 | 46 | ||
1 1/4" | 65 | 18 | 50 | ||
1 1/2" | 72 | 19 | 60 | ||
2" | 94 | 21 | 80 | ||
2 1/2" | 105 | 23 | 95 | ||
3" | 125 | 27 | 110 | ||
4" | 153 | 31 | 140 |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}