PP T-Stück 90° mit Aussengewinde am Mittelstutzen, 2 x Klemmmuffe 75 mm, 1 x Aussengewinde 3" PN 16
604.10.10.XXX | d x G x d | D | L | I | H | L1 | PN | ||||
![]() |
16 x 1/2" x 16
|
42
|
125
|
50
|
18
|
36 |
16
|
|
|
|
|
16 x 3/4" x 16 | 42 | 125 | 50 | 18 | 36 | 16 | |||||
20 x 1/2" x 20 | 46 | 139 | 56 | 16 | 35 | 16 | |||||
20 x 34" x 20 | 46 | 139 | 56 | 17 | 36 | 16 | |||||
25 x 1/2" x 25 | 55 | 160 | 63 | 16 | 35 | 16 | |||||
25 x 3/4" x 25 | 55 | 160 | 63 | 17 | 36 | 16 | |||||
25 x 1" x 25 | 55 | 160 | 63 | 19 | 38 | 16 | |||||
32 x 1/2" x 32 | 63 | 183 | 68 | 18 | 35 | 16 | |||||
32 x 3/4" x 32 | 63 | 183 | 68 | 17 | 36 | 16 | |||||
32 x 1" x 32 | 63 | 183 | 68 | 20 | 39 | 16 | |||||
32 x 1.1/4" x 32 | 63 | 183 | 68 | 22 | 41 | 16 | |||||
40 x 1" x 40 | 80 | 218 | 81 | 20 | 44 | 16 | |||||
40 x 1.1/4" x 40 | 80 | 218 | 81 | 22 | 44 | 16 | |||||
40 x 1.1/2" x 40 | 80 | 218 | 81 | 22 | 44 | 16 | |||||
![]() |
50 x 1.1/4" x 50 | 96 | 264 | 103 | 24 | 49 | 16 | ||||
50 x 1.1/2" x 50 | 96 | 264 | 103 | 25 | 50 | 16 | |||||
50 x 2" x 50 | 96 | 264 | 103 | 29 | 54 | 16 | |||||
63 x 1.1/2" x 63 | 115 | 335 | 130 | 25 | 60 | 16 | |||||
63 x 2" x 63 | 115 | 335 | 130 | 27 | 62 | 16 | |||||
63 x 2.1/2" x 63 | 115 | 335 | 130 | 28 | 63 | 16 | |||||
75 x 2.1/2" x 75 | 129 | 365 | 137 | 32 | 70 | 16 | |||||
75 x 3" x 75 | 129 | 365 | 137 | 35 | 73 | 16 | |||||
90 x 3" x 90 | 155 | 408 | 155 | 35 | 73 | 16 | |||||
90 x 4"x 90 | 155 | 408 | 155 | 41 | 81 | 16 | |||||
110 x 4" x 110 | 183 | 538 | 211 | 42 | 98 | 16 | |||||
Angaben zum Hersteller und zur Produktsicherheit (GPSR):
UNIDELTA S.P.A.
Via Capparola Sotto, 4
25078 Vestone (Bs)
unidelta@unidelta.com
+39 0365 878011
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}