PP T-Stück 90° reduziert, 2 x Klemmmuffe 63 mm, 1 x Klemmmuffe 25 mm PN 16
604.10.13.XXX | d x d x d | D | D1 | L | I | L1 | I1 | PN | ||
![]() |
20 x 16 x 20
|
46
|
42
|
140
|
55
|
65
|
45
|
16
|
|
|
25 x 20 x 25 | 55 | 46 | 160 | 63 | 73 | 56 | 16 | |||
32 x 20 x 32 | 63 | 46 | 183 | 68 | 74 | 56 | 16 | |||
32 x 25 x 32 | 63 | 55 | 183 | 68 | 84 | 64 | 16 | |||
40 x 25 x40 | 80 | 55 | 222 | 83 | 92 | 68 | 16 | |||
40 x 32 x 40 | 80 | 63 | 222 | 83 | 101 | 79 | 16 | |||
![]() |
50 x 25 x 50 | 96 | 55 | 265 | 104 | 98 | 63 | 16 | ||
50 x 32 x 50 | 96 | 63 | 265 | 104 | 107 | 68 | 16 | |||
50 x 40 x 50 | 96 | 80 | 265 | 104 | 124 | 94 | 16 | |||
63 x 25 x 63 | 115 | 55 | 336 | 133 | 116 | 62 | 16 | |||
63 x 32 x 63 | 115 | 63 | 336 | 133 | 113 | 67 | 16 | |||
63 x 40 x 63 | 115 | 80 | 336 | 133 | 136 | 94 | 16 | |||
63 x 50 x 63 | 115 | 96 | 336 | 133 | 143 | 111 | 16 | |||
75 x 50 x 75 | 125 | 96 | 365 | 136 | 166 | 120 | 16 | |||
75 x 63 x 75 | 129 | 115 | 365 | 136 | 170 | 123 | 16 | |||
90 x 63 x 90 | 155 | 115 | 415 | 154 | 192 | 133 | 16 | |||
90 x 75 x 90 | 155 | 129 | 407 | 154 | 195 | 136 | 16 | |||
110 x 75 x 110 | 183 | 129 | 535 | 203 | 220 | 149 | 16 | |||
110 x 90 x 110 | 183 | 155 | 535 | 203 | 231 | 156 | 16 | |||
Angaben zum Hersteller und zur Produktsicherheit (GPSR):
UNIDELTA S.P.A. |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}