PP Winkel 90° mit Innengewinde, Klemmmuffe 40 mm x Innengewinde 3/4" PN 16
604.10.09.XXX | d x G | D | I | H | L | L | PN | |||
![]() |
16 x 1/2" | 42 | 40 | 18 | 54 | 48 |
16
|
|||
16 x 3/4" | 42 | 40 | 18 | 54 | 48 | 16 | ||||
20 x 1/2" | 46 | 46 | 18 | 57 | 39 | 16 | ||||
20 x 34" | 46 | 46 | 18 | 57 | 40 | 16 | ||||
25 x 1/2" | 55 | 54 | 18 | 66 | 45 | 16 | ||||
25 x 34" | 55 | 54 | 18 | 66 | 45 | 16 | ||||
25 x 1" | 55 | 54 | 20 | 66 | 48 | 16 | ||||
32 x 1/2" | 63 | 58 | 17 | 78 | 48 | 16 | ||||
32 x 3/4" | 63 | 58 | 18 | 78 | 49 | 16 | ||||
32 x 1" | 63 | 58 | 21 | 78 | 51 | 16 | ||||
32 x 1.1/4" * | 63 | 58 | 26 | 78 | 60 | 16 | ||||
40 x 3/4" | 80 | 71 | 18 | 95 | 55 | 16 | ||||
40 x 1" | 80 | 71 | 21 | 95 | 59 | 16 | ||||
40 x 1.1/4" * | 80 | 71 | 25 | 95 | 64 | 16 | ||||
40 x 1.1/2" * | 80 | 71 | 25 | 95 | 66 | 16 | ||||
|
||||||||||
![]() |
50 x 1.1/4" * | 96 | 103 | 24 | 130 | 85 | 16 | |||
50 x 1.1/2" * | 96 | 103 | 27 | 130 | 92 | 16 | ||||
50 x 2" * | 96 | 103 | 27 | 130 | 98 | 16 | ||||
63 x 1.1/2" * | 115 | 130 | 26 | 160 | 101 | 16 | ||||
63 x 2" * | 115 | 130 | 35 | 160 | 108 | 16 | ||||
63 x 2.1/2" * | 115 | 130 | 35 | 160 | 108 | 16 | ||||
75 x 2" * | 129 | 143 | 36 | 180 | 123 | 16 | ||||
75 x 2.1/2" * | 129 | 143 | 37 | 180 | 125 | 16 | ||||
75 x 3" * | 129 | 143 | 38 | 180 | 129 | 16 | ||||
90 x 3" * | 155 | 158 | 40 | 200 | 140 | 16 | ||||
90 x 4" * | 155 | 158 | 40 | 200 | 142 | 16 | ||||
110 x 3" * | 183 | 211 | 40 | 265 | 134 | 16 | ||||
110 x 4" * | 183 | 211 | 40 | 265 | 138 | 16 | ||||
|
||||||||||
Angaben zum Hersteller und zur Produktsicherheit (GPSR):
UNIDELTA S.P.A.
Via Capparola Sotto, 4
25078 Vestone (Bs)
unidelta@unidelta.com
+39 0365 878011
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}